|
Año | % |
---|---|
2013 | 4.20 |
Definición/descripción: | Porcentaje de mujeres de 15-49 años, alguna vez casadas o unidas, que reportaron haber experimentado violencia física, sexual y emocional (los tres tipos de violencia) alguna vez en su vida por parte del esposo o compañero. |
Forma de método de cálculo o de obtención: | El porcentaje se obtiene dividendo el número de mujeres de 15-49 años alguna vez casadas o unidas, que reportaron de haber experimentado violencia física, sexual y emocional alguna vez en su vida por parte del esposo o compañero, por el total de mujeres de 15-49 años, alguna vez casadas o unidas encuestadas. |
Unidad de medición: | Porcentaje (%) |
Metodología de medición: | encuesta |
Periodicidad o frecuencia de medida de medición: | 6 años |
Fuentes de información: | ENDESA RD |
Institución productora de los datos: | CESDEM |
Interpretación del dato obtenido: | Si aumentó, disminuyó o permanece igual |
Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edif de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 9, Santo Domingo, D.N, República Dominicana. Telf: 809-682-7777
© Algunos derechos reservados